型號(hào) | P200 | |
紅外模組 | 紅外分辨率 | 256×192 |
NETD | <40mK | |
鏡頭 | 56°×42° | |
鏡頭焦距 | 3.2mm | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
測(cè)溫功能 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2% | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ | |
測(cè)溫功能 | 中心點(diǎn)測(cè)溫、最高溫、最低溫追蹤 | |
測(cè)溫分析 | 支持10個(gè)點(diǎn)/10線/10區(qū)域自定義測(cè)溫分析 | |
系統(tǒng)功能 | 圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/畫中畫/iMIX/雙光融合 |
偽彩 | 黑熱、白熱、鐵紅、熔巖、彩虹、高對(duì)比度彩虹、黑紅 | |
溫度報(bào)警 | 整幀區(qū)域最高溫、最低溫報(bào)警 | |
報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警 | |
報(bào)警自動(dòng)拍照 | 支持報(bào)警自動(dòng)拍照;拍攝張數(shù)、時(shí)間間隔可設(shè)置 | |
定時(shí)拍照 | 支持,拍攝張數(shù)、時(shí)間間隔可設(shè)置 | |
拍照保存 | 保存圖像及溫度數(shù)據(jù) | |
二次分析 | 配備PC分析軟件,可對(duì)數(shù)據(jù)二次分析 | |
圖片注釋功能 | 語(yǔ)音注釋 | |
圖片命名 | 支持自動(dòng)命名文本輸入二維碼掃描命名 | |
電子變倍 | 支持4倍放大 | |
云端功能 | 支持,Wifi連接 | |
可見(jiàn)光 | 200W | |
屏幕 | 3.5英寸觸屏 | |
補(bǔ)光燈 | 支持 | |
視頻傳輸 | 支持USB實(shí)時(shí)視頻預(yù)覽及溫度分析 | |
充電指示燈 | 支持 | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置16GB存儲(chǔ)卡 | |
續(xù)航 | 約6h | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 約3h | |
充電電壓 | DC 5V | |
電源接口 | USB直充 Type-C | |
其他 | 三腳架接口 | 支持 |
跌落防護(hù) | IP54 2m | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存放溫度 | -20℃~+70℃ | |
尺寸 | 142×76×19mm | |
重量 | 210g | |
配件 | 掛繩、便攜包、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書 |
手持紅外熱成像儀
首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 手持紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:P200 口袋式紅外熱像儀 | |
規(guī)格型號(hào):P200 | |
我要咨詢 暫無(wú)資料 |
產(chǎn)品介紹: |
P200口袋式熱像儀獨(dú)具0°-90°旋轉(zhuǎn)鏡頭,重力感應(yīng)UI界面,循環(huán)撥動(dòng)菜單,配合56°大視場(chǎng)角, 可滿足特殊空間檢測(cè)要求;256×192分辨率,3.5吋觸摸屏幕,16G內(nèi)置存儲(chǔ)......帶來(lái)流暢的智能體驗(yàn); 得益于自研人性化InfiRay測(cè)溫分析軟件,P200為你帶來(lái)了簡(jiǎn)潔高效的紅外數(shù)據(jù)分析體驗(yàn)。 WIFI接入云端,實(shí)時(shí)多設(shè)備分享數(shù)據(jù);進(jìn)行USB實(shí)時(shí)圖像分析,報(bào)警閾值可設(shè),同屏多區(qū)域靈活報(bào)警。
|